| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Standard -Export -Sperrholzkoffer oder Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | Spitzensaison: 1-3 Monate, Nebensaison: 1 Monat |
Die Chemiefaser-Spinnpumpe der HRB4-Serie ist eine Präzisionszahnradpumpe mit mehreren Auslässen, die speziell für Polyester-Spinnprozesse entwickelt wurde. Es ermöglicht eine stabile Dosierung von Hochdruck-, Hochtemperatur- und hochviskosen Medien mit außergewöhnlicher Durchflussgenauigkeit und dient als zentrale Dosierkomponente in Produktionslinien für die chemische Faserspinnung.
| Modell | HRB4-1.2 |
|---|---|
| Produkttyp | Rotierende Dosierzahnradpumpe |
| Verschiebung | 1,2 cm³/U |
| Porttyp | 1 Einlass, 4 Auslässe |
| Maximaler Einlassdruck | ≤ 20 MPa |
| Maximaler Ausgangsdruck | ≤ 40 MPa |
| Maximale Temperatur | ≤ 320 °C |
| Maximale Viskosität | ≤ 4000 POISE |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 5~40 U/min |
Geeignet für Branchen wie Chemie, Kunstfasern, Lebensmittel und Biotechnologie. Weit verbreitet für:
| Modell | Leistung pro Umdrehung (cm³/Umdrehung) | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Größe der Befestigungsschraube |
|---|---|---|---|---|
| HRB4-0,6 | 0,6 | 58.9 | 106,9 | M12 |
| HRB4-1.2 | 1.2 | 61,8 | 109,8 | M12 |
| HRB4-1.8 | 1.8 | 64,6 | 112.6 | M12 |
| HRB4-2.4 | 2.4 | 67,5 | 115,5 | M12 |
| HRB4-3.0 | 3,0 | 70.3 | 118.3 | M12 |
| HRB4-3.6 | 3.6 | 73.1 | 121.1 | M12 |
Allgemeine Abmessungen: Außendurchmesser des Pumpenkörpers Ø102 mm; Schaftdurchmesser Ø22 / Ø63 mm; 4 Auslässe (Ø6,5) und Befestigungslöcher (2-Ø13, 2-Ø12,5) für universelle Kompatibilität mit Polyester-Spinngeräten.
Genießen Sie die Sicherheit mit unserem umfassenden After-Sales-Service. Bei Qualitätsproblemen bieten wir eine 7-tägige Austauschrichtlinie und einen 12-monatigen Reparaturservice an, der völlig kostenlos ist, um Ihre volle Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in unsere Produkte sicherzustellen.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Standard -Export -Sperrholzkoffer oder Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | Spitzensaison: 1-3 Monate, Nebensaison: 1 Monat |
Die Chemiefaser-Spinnpumpe der HRB4-Serie ist eine Präzisionszahnradpumpe mit mehreren Auslässen, die speziell für Polyester-Spinnprozesse entwickelt wurde. Es ermöglicht eine stabile Dosierung von Hochdruck-, Hochtemperatur- und hochviskosen Medien mit außergewöhnlicher Durchflussgenauigkeit und dient als zentrale Dosierkomponente in Produktionslinien für die chemische Faserspinnung.
| Modell | HRB4-1.2 |
|---|---|
| Produkttyp | Rotierende Dosierzahnradpumpe |
| Verschiebung | 1,2 cm³/U |
| Porttyp | 1 Einlass, 4 Auslässe |
| Maximaler Einlassdruck | ≤ 20 MPa |
| Maximaler Ausgangsdruck | ≤ 40 MPa |
| Maximale Temperatur | ≤ 320 °C |
| Maximale Viskosität | ≤ 4000 POISE |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 5~40 U/min |
Geeignet für Branchen wie Chemie, Kunstfasern, Lebensmittel und Biotechnologie. Weit verbreitet für:
| Modell | Leistung pro Umdrehung (cm³/Umdrehung) | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Größe der Befestigungsschraube |
|---|---|---|---|---|
| HRB4-0,6 | 0,6 | 58.9 | 106,9 | M12 |
| HRB4-1.2 | 1.2 | 61,8 | 109,8 | M12 |
| HRB4-1.8 | 1.8 | 64,6 | 112.6 | M12 |
| HRB4-2.4 | 2.4 | 67,5 | 115,5 | M12 |
| HRB4-3.0 | 3,0 | 70.3 | 118.3 | M12 |
| HRB4-3.6 | 3.6 | 73.1 | 121.1 | M12 |
Allgemeine Abmessungen: Außendurchmesser des Pumpenkörpers Ø102 mm; Schaftdurchmesser Ø22 / Ø63 mm; 4 Auslässe (Ø6,5) und Befestigungslöcher (2-Ø13, 2-Ø12,5) für universelle Kompatibilität mit Polyester-Spinngeräten.
Genießen Sie die Sicherheit mit unserem umfassenden After-Sales-Service. Bei Qualitätsproblemen bieten wir eine 7-tägige Austauschrichtlinie und einen 12-monatigen Reparaturservice an, der völlig kostenlos ist, um Ihre volle Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in unsere Produkte sicherzustellen.