| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τυπική Συσκευασία: | Τυπική θήκη ή χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 1-3 μήνες, εκτός περιόδου: 1 μήνα |
| Είδος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μοντέλο | HRF-5.0 |
| Μετατόπιση ανά περιστροφή | 5,0 cc/στροφ |
| Δομή | 1 είσοδος, 1 έξοδος |
| Ταχύτητα Εργασίας | 15-100 σ.α.λ |
| Πίεση Εργασίας | Είσοδος: Κανονική πίεση; Έξοδος ≤ 15 MPa |
| Θερμοκρασία εργασίας | ≤ 120 ºC |
| Κατάλληλο ιξώδες | ≤ 10000 POISE |
| Βίδα στερέωσης | Μ8 |
| Διάσταση Α (Μήκος σώματος αντλίας) | 40,15 χλστ |
| Διάσταση Β (Συνολικό μήκος με άξονα) | 140,15 χλστ |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 140,15 × 86 × 54,45 χλστ |
Η δομή δικτυωτού γραναζιού ακριβείας εξασφαλίζει σταθερή ροή και ελάχιστο σφάλμα, διασφαλίζοντας τη συνέπεια των διαδικασιών επίστρωσης και ψεκασμού
Προσαρμόζεται στη βαφή και κόλλα υψηλού ιξώδους 10000POISE, πληρώντας τις αυστηρές συνθήκες εργασίας της βιομηχανίας επίστρωσης
Καλύπτει πολλαπλά βιομηχανικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου του αφρού πολυουρεθάνης, της κόλλας θερμής τήξης, της διανομής και της παράδοσης λαδιού
Πλήρης κάλυψη κυβισμού 3,6~10cc/r για ακριβή επιλογή σύμφωνα με διαφορετικές χωρητικότητες γραμμής παραγωγής
Ενοποιημένες προδιαγραφές φλάντζας στερέωσης και βίδας για όλα τα μοντέλα, διευκολύνοντας την τυποποιημένη μετατροπή και συντήρηση
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τυπική Συσκευασία: | Τυπική θήκη ή χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 1-3 μήνες, εκτός περιόδου: 1 μήνα |
| Είδος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μοντέλο | HRF-5.0 |
| Μετατόπιση ανά περιστροφή | 5,0 cc/στροφ |
| Δομή | 1 είσοδος, 1 έξοδος |
| Ταχύτητα Εργασίας | 15-100 σ.α.λ |
| Πίεση Εργασίας | Είσοδος: Κανονική πίεση; Έξοδος ≤ 15 MPa |
| Θερμοκρασία εργασίας | ≤ 120 ºC |
| Κατάλληλο ιξώδες | ≤ 10000 POISE |
| Βίδα στερέωσης | Μ8 |
| Διάσταση Α (Μήκος σώματος αντλίας) | 40,15 χλστ |
| Διάσταση Β (Συνολικό μήκος με άξονα) | 140,15 χλστ |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 140,15 × 86 × 54,45 χλστ |
Η δομή δικτυωτού γραναζιού ακριβείας εξασφαλίζει σταθερή ροή και ελάχιστο σφάλμα, διασφαλίζοντας τη συνέπεια των διαδικασιών επίστρωσης και ψεκασμού
Προσαρμόζεται στη βαφή και κόλλα υψηλού ιξώδους 10000POISE, πληρώντας τις αυστηρές συνθήκες εργασίας της βιομηχανίας επίστρωσης
Καλύπτει πολλαπλά βιομηχανικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου του αφρού πολυουρεθάνης, της κόλλας θερμής τήξης, της διανομής και της παράδοσης λαδιού
Πλήρης κάλυψη κυβισμού 3,6~10cc/r για ακριβή επιλογή σύμφωνα με διαφορετικές χωρητικότητες γραμμής παραγωγής
Ενοποιημένες προδιαγραφές φλάντζας στερέωσης και βίδας για όλα τα μοντέλα, διευκολύνοντας την τυποποιημένη μετατροπή και συντήρηση