| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 표준 수출 합판 케이스 또는 상자 |
| 배달 기간: | 5-8 주 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 성수기 리드타임: 1-3개월, 비성수기 리드타임: 1개월 |
| 목 | 사양 |
|---|---|
| 주요 용도 | 멜트블로우 정량 펌프 |
| 배수량 | 50~70cc/회전 |
| 포트 구성 | 입구 1개, 출구 1개 |
| 작동 압력 | 입구: 20MPa 이하; 출구: ≤40MPa |
| 작동 온도 | 250℃ 이하 |
| 회전 유체 점도 | ≤4000 포이즈 |
| 작동 속도 | 5~40rpm |
펌프 본체는 외경이 102mm로 균일한 원통형 구조입니다. 플랜지 장착 구멍은 2-Ø13 / 2-Ø12.5이며, 방적 장비의 표준 설치 공간에 잘 맞습니다.
1입구 및 4출구 흐름 경로 설계로 동시에 4개의 방사 위치에 균일한 공급이 가능하여 방사 효율성과 원사 균일성이 크게 향상됩니다.
모든 모델은 M12 장착 나사를 사용하여 장비 통합 및 유지 관리가 용이하도록 높은 적응성을 보장합니다.
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 표준 수출 합판 케이스 또는 상자 |
| 배달 기간: | 5-8 주 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 성수기 리드타임: 1-3개월, 비성수기 리드타임: 1개월 |
| 목 | 사양 |
|---|---|
| 주요 용도 | 멜트블로우 정량 펌프 |
| 배수량 | 50~70cc/회전 |
| 포트 구성 | 입구 1개, 출구 1개 |
| 작동 압력 | 입구: 20MPa 이하; 출구: ≤40MPa |
| 작동 온도 | 250℃ 이하 |
| 회전 유체 점도 | ≤4000 포이즈 |
| 작동 속도 | 5~40rpm |
펌프 본체는 외경이 102mm로 균일한 원통형 구조입니다. 플랜지 장착 구멍은 2-Ø13 / 2-Ø12.5이며, 방적 장비의 표준 설치 공간에 잘 맞습니다.
1입구 및 4출구 흐름 경로 설계로 동시에 4개의 방사 위치에 균일한 공급이 가능하여 방사 효율성과 원사 균일성이 크게 향상됩니다.
모든 모델은 M12 장착 나사를 사용하여 장비 통합 및 유지 관리가 용이하도록 높은 적응성을 보장합니다.